首页 > 历史赛季数据
历史赛季数据
2025-26 英超最终排名、射手榜与助攻榜。历史页用于补足赛季背景,不与 26-27 实时赛果页混用。
2025-26 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 26-7-5 | +44 | 85 |
| 2 | 曼城 | 23-9-6 | +42 | 78 |
| 3 | 曼联 | 20-11-7 | +19 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 19-8-11 | +7 | 65 |
| 5 | 利物浦 | 17-9-12 | +10 | 60 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 13-18-7 | +4 | 57 |
| 7 | 桑德兰 | 14-12-12 | -6 | 54 |
| 8 | 布莱顿 | 14-11-13 | +6 | 53 |
| 9 | 布伦特福德 | 14-11-13 | +3 | 53 |
| 10 | 切尔西 | 14-10-14 | +6 | 52 |
| 11 | 富勒姆 | 15-7-16 | -4 | 52 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 14-7-17 | -2 | 49 |
| 13 | 埃弗顿 | 13-10-15 | -3 | 49 |
| 14 | 利兹联 | 11-14-13 | -7 | 47 |
| 15 | 水晶宫 | 11-12-15 | -10 | 45 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 11-11-16 | -3 | 44 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 10-11-17 | -9 | 41 |
| 18 | 西汉姆联 | 10-9-19 | -19 | 39 |
| 19 | 伯恩利 | 4-10-24 | -37 | 22 |
| 20 | 狼队 | 3-11-24 | -41 | 20 |
2025-26 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2025-26 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 22 |
| 3 | 塞门约 | 伯恩茅斯 / 曼城 | 17 |
| 4 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 |
| 5 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 15 |
| 6 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 15 |
| 7 | 卡尔弗特-勒温 | 利兹联 | 14 |
| 8 | 乔克雷斯 | 阿森纳 | 14 |
| 9 | 克鲁皮 | 伯恩茅斯 | 13 |
| 10 | 维尔贝克 | 布莱顿 | 13 |
2025-26 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2025-26 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 21 |
| 2 | 切尔基 | 曼城 | 12 |
| 3 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 11 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 8 |
| 5 | 哈里·威尔逊 | 富勒姆 | 7 |
| 6 | 加纳 | 埃弗顿 | 7 |
| 7 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 7 |
| 8 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7 |
| 9 | 扎卡 | 桑德兰 | 6 |
| 10 | 格拉利什 | 埃弗顿 | 6 |
来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2025%E2%80%9326_Premier_League · https://www.nbcsports.com/premier-league-table-2025-26-season-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2025-26-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2025-26-premier-league-most-assists · player-verification-v2.md (项目内已核验,2026-08-18)
2024-25 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 25-9-4 | +45 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 20-14-4 | +35 | 74 |
| 3 | 曼城 | 21-8-9 | +28 | 71 |
| 4 | 切尔西 | 20-9-9 | +21 | 69 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 20-6-12 | +21 | 66 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 19-9-10 | +7 | 66 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 19-8-11 | +12 | 65 |
| 8 | 布莱顿 | 16-13-9 | +7 | 61 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 15-11-12 | +12 | 56 |
| 10 | 布伦特福德 | 16-8-14 | +9 | 56 |
| 11 | 富勒姆 | 15-9-14 | 0 | 54 |
| 12 | 水晶宫 | 13-14-11 | 0 | 53 |
| 13 | 埃弗顿 | 11-15-12 | -2 | 48 |
| 14 | 西汉姆联 | 11-10-17 | -16 | 43 |
| 15 | 曼联 | 11-9-18 | -10 | 42 |
| 16 | 狼队 | 12-6-20 | -15 | 42 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 11-5-22 | -1 | 38 |
| 18 | 莱斯特城 | 6-7-25 | -47 | 25 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 4-10-24 | -46 | 22 |
| 20 | 南安普顿 | 2-6-30 | -60 | 12 |
2024-25 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2024-25 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 |
| 2 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 23 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 20 |
| 5 | 克里斯·伍德 | 诺丁汉森林 | 20 |
| 6 | 维萨 | 布伦特福德 | 19 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 |
| 8 | 库尼亚 | 狼队 | 15 |
| 9 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 |
| 10 | 斯特兰德·拉森 | 狼队 | 14 |
| 11 | 马特塔 | 水晶宫 | 14 |
2024-25 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2024-25 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 2 | 雅各布·墨菲 | 纽卡斯尔联 | 12 |
| 3 | 埃兰加 | 诺丁汉森林 | 11 |
| 4 | 安东尼·罗宾逊 | 富勒姆 | 10 |
| 5 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 10 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 10 |
| 7 | 摩根·罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 10 |
| 8 | 达姆斯高 | 布伦特福德 | 10 |
| 9 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 9 |
| 10 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 8 |
来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2024%E2%80%9325_Premier_League · https://www.statmuse.com/epl/ask/2024-25-premier-league-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2024-25-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2024-25-premier-league-most-assists
2023-24 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28-7-3 | +62 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 28-5-5 | +62 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 24-10-4 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 20-8-10 | +15 | 68 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 20-6-12 | +13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 18-9-11 | +14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 18-6-14 | +23 | 60 |
| 8 | 曼联 | 18-6-14 | -1 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 14-10-14 | -14 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 13-10-15 | -1 | 49 |
| 11 | 布莱顿 | 12-12-14 | -7 | 48 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 13-9-16 | -13 | 48 |
| 13 | 富勒姆 | 13-8-17 | -6 | 47 |
| 14 | 狼队 | 13-7-18 | -15 | 46 |
| 15 | 埃弗顿 | 13-9-16 | -11 | 40 |
| 16 | 布伦特福德 | 10-9-19 | -9 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 9-9-20 | -18 | 32 |
| 18 | 卢顿 | 6-8-24 | -33 | 26 |
| 19 | 伯恩利 | 5-9-24 | -37 | 24 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 3-7-28 | -69 | 16 |
2023-24 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2023-24 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 22 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 21 |
| 4 | 菲尔·福登 | 曼城 | 19 |
| 5 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 19 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 |
| 7 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 8 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 17 |
| 9 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 16 |
| 10 | 马特塔 | 水晶宫 | 16 |
| 11 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 |
2023-24 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2023-24 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 11 |
| 3 | 安东尼·戈登 | 纽卡斯尔联 | 10 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 10 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔联 | 10 |
| 6 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 7 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 8 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 10 |
| 9 | 格罗斯 | 布莱顿 | 10 |
| 10 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 10 |
注:埃弗顿与诺丁汉森林因 PSR 违规被扣分(-8 / -4),积分按扣分后最终口径。来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2023%E2%80%9324_Premier_League · https://www.statmuse.com/epl/ask/2023-24-premier-league-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2023-24-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2023-24-premier-league-most-assists
2022-23 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28-5-5 | +61 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 26-6-6 | +45 | 84 |
| 3 | 曼联 | 23-6-9 | +15 | 75 |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 19-14-5 | +35 | 71 |
| 5 | 利物浦 | 19-10-9 | +28 | 67 |
| 6 | 布莱顿 | 18-8-12 | +19 | 62 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 18-7-13 | +5 | 61 |
| 8 | 托特纳姆热刺 | 18-6-14 | +7 | 60 |
| 9 | 布伦特福德 | 15-14-9 | +12 | 59 |
| 10 | 富勒姆 | 15-7-16 | +2 | 52 |
| 11 | 水晶宫 | 11-12-15 | -9 | 45 |
| 12 | 切尔西 | 11-11-16 | -9 | 44 |
| 13 | 狼队 | 11-8-19 | -27 | 41 |
| 14 | 西汉姆联 | 11-7-20 | -13 | 40 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 11-6-21 | -34 | 39 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 9-11-18 | -30 | 38 |
| 17 | 埃弗顿 | 8-12-18 | -23 | 36 |
| 18 | 莱斯特城 | 9-7-22 | -17 | 34 |
| 19 | 利兹联 | 7-10-21 | -30 | 31 |
| 20 | 南安普顿 | 6-7-25 | -37 | 25 |
2022-23 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2022-23 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 30 |
| 3 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 | 20 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 5 | 卡勒姆·威尔逊 | 纽卡斯尔联 | 18 |
| 6 | 拉什福德 | 曼联 | 17 |
| 7 | 加布里埃尔·马丁内利 | 阿森纳 | 15 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 15 |
| 9 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 |
| 10 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | 14 |
| 11 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 |
2022-23 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2022-23 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 特罗萨德 | 布莱顿 / 阿森纳 | 12 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 |
| 5 | 奥利塞 | 水晶宫 | 11 |
| 6 | 马赫雷斯 | 曼城 | 10 |
| 7 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 9 |
| 8 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 9 |
| 9 | 罗伯逊 | 利物浦 | 8 |
| 10 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 8 |
来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2022%E2%80%9323_Premier_League · https://www.statmuse.com/epl/ask/2022-23-premier-league-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2022-23-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2022-23-premier-league-most-assists
2021-22 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29-6-3 | +73 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 28-8-2 | +68 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 21-11-6 | +43 | 74 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 22-5-11 | +29 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 22-3-13 | +13 | 69 |
| 6 | 曼联 | 16-10-12 | 0 | 58 |
| 7 | 西汉姆联 | 16-8-14 | +9 | 56 |
| 8 | 莱斯特城 | 14-10-14 | +3 | 52 |
| 9 | 布莱顿 | 12-15-11 | -2 | 51 |
| 10 | 狼队 | 15-6-17 | -5 | 51 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 13-10-15 | -18 | 49 |
| 12 | 水晶宫 | 11-15-12 | +4 | 48 |
| 13 | 布伦特福德 | 13-7-18 | -8 | 46 |
| 14 | 阿斯顿维拉 | 13-6-19 | -2 | 45 |
| 15 | 南安普顿 | 9-13-16 | -24 | 40 |
| 16 | 埃弗顿 | 11-6-21 | -23 | 39 |
| 17 | 利兹联 | 9-11-18 | -37 | 38 |
| 18 | 伯恩利 | 7-14-17 | -19 | 35 |
| 19 | 沃特福德 | 6-5-27 | -43 | 23 |
| 20 | 诺维奇 | 5-7-26 | -61 | 22 |
2021-22 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2021-22 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 23 |
| 2 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 23 |
| 3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 18 |
| 4 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 17 |
| 5 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 16 |
| 6 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 7 | 迪奥戈·若塔 | 利物浦 | 15 |
| 8 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 |
| 9 | 威尔弗雷德·扎哈 | 水晶宫 | 14 |
| 10 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | 13 |
2021-22 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2021-22 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 |
| 2 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 |
| 3 | 罗伯逊 | 利物浦 | 10 |
| 4 | 哈维·巴恩斯 | 莱斯特城 | 10 |
| 5 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 10 |
| 6 | 芒特 | 切尔西 | 10 |
| 7 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 9 |
| 8 | 博格巴 | 曼联 | 9 |
| 9 | 里斯·詹姆斯 | 切尔西 | 9 |
| 10 | 热苏斯 | 曼城 | 8 |
来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2021%E2%80%9322_Premier_League · https://www.statmuse.com/epl/ask/2021-22-premier-league-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2021-22-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2021-22-premier-league-most-assists
2020-21 最终排名
冠军、欧战区与降级区按赛季最终结果标记;W-D-L 为胜-平-负。
| # | 球队 | W-D-L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27-5-6 | +51 | 86 |
| 2 | 曼联 | 21-11-6 | +29 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 20-9-9 | +26 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 19-10-9 | +22 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 20-6-12 | +18 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 19-8-11 | +15 | 65 |
| 7 | 托特纳姆热刺 | 18-8-12 | +23 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 18-7-13 | +16 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 18-5-15 | +8 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 17-8-13 | -1 | 59 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 16-7-15 | +9 | 55 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 12-9-17 | -16 | 45 |
| 13 | 狼队 | 12-9-17 | -16 | 45 |
| 14 | 水晶宫 | 12-8-18 | -25 | 44 |
| 15 | 南安普顿 | 12-7-19 | -21 | 43 |
| 16 | 布莱顿 | 9-14-15 | -6 | 41 |
| 17 | 伯恩利 | 10-9-19 | -22 | 39 |
| 18 | 富勒姆 | 5-13-20 | -26 | 28 |
| 19 | 西布罗姆维奇 | 5-11-22 | -41 | 26 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 7-2-29 | -43 | 23 |
2020-21 射手榜
该赛季联赛射手榜(并列名次为真实口径,全量列出)。
| # | 球员 | 2020-21 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 23 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 18 |
| 4 | 帕特里克·班福德 | 利兹联 | 17 |
| 5 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 17 |
| 6 | 卡尔弗特-勒温 | 埃弗顿 | 16 |
| 7 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 |
| 8 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 |
| 9 | 京多安 | 曼城 | 13 |
| 10 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 13 |
2020-21 助攻榜
该赛季联赛助攻榜。
| # | 球员 | 2020-21 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 14 |
| 2 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 |
| 3 | 德布劳内 | 曼城 | 12 |
| 4 | 格拉利什 | 阿斯顿维拉 | 10 |
| 5 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 10 |
| 6 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 9 |
| 7 | 拉什福德 | 曼联 | 9 |
| 8 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 9 |
| 9 | 克雷斯维尔 | 西汉姆联 | 8 |
| 10 | 杰克·哈里森 | 利兹联 | 8 |
来源:https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%9321_Premier_League · https://www.statmuse.com/epl/ask/2020-21-premier-league-standings · https://www.statmuse.com/epl/ask/2020-21-premier-league-top-scorers · https://www.statmuse.com/epl/ask/2020-21-premier-league-most-assists
来源口径:各赛季最终排名与榜单参考 Premier League / Wikipedia / Statmuse 赛季存档(各季来源见页内小字);2025-26 球员数据来自本项目 player-verification-v2.md 双源核验。EPL Oracle 非官方项目,与英超联赛或俱乐部无隶属关系。