首页 > 赛果与积分榜
赛果与积分榜
英超 26-27 赛季每场已完结比赛的最终比分,以及随之更新的实时积分榜。数据非官方,仅供球迷参考。
已同步英超 26-27 赛季赛果与积分榜·
积分榜
胜 3 分 / 平 1 分 / 负 0 分。赛季开始前列按字母序展示。
| # | 球队 | P | W | D | L | GF | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳ARS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 |
| 2 | 曼城MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 |
| 3 | 利兹联LEE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 胡尔城HUL | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | 布莱顿BHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 7 |
| 6 | 切尔西CHE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 7 | 布伦特福德BRE | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 8 | 利物浦LIV | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 9 | 埃弗顿EVE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | 伊普斯维奇IPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 6 |
| 11 | 诺丁汉森林NFO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | 纽卡斯尔联NEW | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -1 | 5 |
| 13 | 曼联MUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 14 | 桑德兰SUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 15 | 伯恩茅斯BOU | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | -1 | 3 |
| 16 | 水晶宫CRY | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 3 |
| 17 | 热刺TOT | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 18 | 富勒姆FUL | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 1 |
| 19 | 阿斯顿维拉AVL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 1 |
| 20 | 考文垂COV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 |
已完结比赛
全场比赛结束(FT)后的最终比分。
Match data: ESPN / openfootball (CC0). 非官方球迷数据页。
还没有已完结的比赛
2026-27 赛季尚未开打。开赛后,这里将第一时间同步每场已完结比赛的比分与实时积分榜。
射手榜
赛季进球最多的球员(官方口径)。
| # | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 4 |
| 2 | Alexander Isak | 3 |
| 3 | Bruno Fernandes | 3 |
| 4 | Bukayo Saka | 3 |
| 5 | João Pedro | 3 |
| 6 | Kevin Schade | 3 |
| 7 | Marcus Tavernier | 3 |
| 8 | Morgan Rogers | 3 |
| 9 | Anthony Elanga | 2 |
| 10 | Bryan Mbeumo | 2 |
助攻榜
赛季助攻最多的球员(官方口径)。
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | Cody Gakpo | 3 |
| 2 | Daichi Kamada | 3 |
| 3 | Evanilson | 3 |
| 4 | João Pedro | 3 |
| 5 | Antoine Semenyo | 2 |
| 6 | Cole Palmer | 2 |
| 7 | Declan Rice | 2 |
| 8 | Jorrel Hato | 2 |
| 9 | Julio Enciso | 2 |
| 10 | Maxim De Cuyper | 2 |
本页数据为非官方信息,可能与官方口径存在差异;页面事实性内容(比分、积分)以官方发布为准。EPL Oracle 是独立球迷项目,与英超联赛、任何俱乐部或官方机构无关。详见服务条款 / 关于页.